| Neil Gordon | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | 7 | 13 | 20 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 | 8 | 2 | 4003079902 | Neil Gordon |
| 17/02/2024 | 12 | 9 | 21 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4003079902 | Neil Gordon | ||
| 10/02/2024 | 11 | 13 | 24 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 5 | 2 | 4003079902 | Neil Gordon |
| 03/02/2024 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4003079902 | Neil Gordon | ||
| 27/01/2024 | 10 | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4003079902 | Neil Gordon | ||
| 13/01/2024 | 10 | 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 | 4003079902 | Neil Gordon |
| 25/11/2023 | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4003079902 | Neil Gordon | ||
| 04/11/2023 | 9 | 8 | 17 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4003079902 | Neil Gordon |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




